, |
Nap 4, 2006.07.28. | |||||||||||
Speed Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HETES | 5,6km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
KECEL | 120,8km | 84° | Cilinder R=35,0km | ||||||||
ABA | 77,9km | 316° | Cilinder R=30,0km | ||||||||
SZAKALYV | 56,6km | 192° | Cilinder R=25,0km | ||||||||
JUCUS | 55,2km | 243° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 210,7km/470,0km |
Powered by SeeYou